👉CHECK THE COMPLETE CATALOGUE OF PRODUCTS HERE👈
Â
| CODE | TYPE | PRODUCT NAME EN | WEIGHT/SIZE | PRICE -VAT | %OFF | PROMO -VAT | OUM | VAT | BRAND | ORIGIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Specials | ||||||||||
| 10309486 | Beef | Portioned Ribeye Steaks 350g Frozen | 350g | 1.290.000 | -54% | 595.000 | KG | 5% | YP CUBEROLL GF CABONNE COUNTRY | Australia |
| BBQ Specials | ||||||||||
| ANBC11-1603 | Beef | B/I Grain-Fed AA Beef Tomahawk Portion, ANB | 1 - 1,7 kg | 1.290.000 | -19% | 1.050.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| ANBC11-2206 | Beef | B/L Grain Fed  Black Angus Beef Flap Meat, ANB | 2 - 3 kg | 890.000 | -21% | 705.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| 7715USFE | Frozen Beef | U.S Excel Choice Beef Outside Skirt | ~3KG | 740.000 | -9% | 675.000 | kg | 5% | Excel | USA |
| 7521AUFE | Chilled Beef | Australia Chilled Beef Cuberoll | ~3.1KG | 690.000 | -9% | 630.000 | kg | 5% | Â Â -Â Â Â | Australia |
| 7671SPFK | Frozen Iberico Pork | Legado Iberico Spain Pork Secreto Extra | ~1KG | 690.000 | -9% | 630.000 | kg | 5% | Legado | Spain |
| 7655SPFK | Frozen Iberico Pork | Legado Iberico Spare Ribs Pork ~1.6Kg | ~1.6KG | 370.000 | -8% | 340.000 | kg | 5% | Legado | Spain |
| 7660SPFK | Frozen Iberico Pork | Legado Iberico Collar Presa OFF Pork ~2Kg | ~2KG | 570.000 | -9% | 520.000 | kg | 5% | Legado | Spain |
| 7557BZFK | Frozen Pork | Pork Collar Boneless | ~3KG | 190.000 | -11% | 170.000 | kg | 5% | Â Â -Â Â Â | Brazil |
| 9076AUFE | Chilled Beef | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Flank Steak | ~2KG | 690.000 | -9% | 630.000 | kg | 5% | Teys Certified Angus | Australia |
| O.ON01.010 | Pork | Toulouse Pork Sausage (cooked) | 300gr | 560.000 | -29% | 400.000 | kg | 5% | Premier Boucherie | |
| 9077AUFE | Chilled Beef | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Rump CAP | ~2KG | 740.000 | -8% | 680.000 | kg | 5% | Teys Certified Angus | Australia |
| Salmon | ||||||||||
| 8812CLFZ | Seafood | Chile Coho Salmon Fillets | ~2KG | 460.000 | 0% | 460.000 | KG | 5% | Â Â -Â Â Â | Chile |
| MAFF21-0001 | Seafood | Salmon Fillet Trim C 1200/1500, Marine Farm | 1 - 1.5 kg | 580.000 | -20% | 465.000 | kg | 5% | Marine Farm | Chile |
| 20200296 | Seafood | CL FZ Coho Salmon Fillet Chef'S | 1,500 | 530.000 | -11% | 470.000 | kg | 5% | #N/A | Chile |
| AYSF21-0002 | Seafood | Salmon Trim C Fillet 1200/1500, Aysencoho | 1 - 2kg | 640.000 | -20% | 510.000 | kg | 5% | Aysencoho | Chile |
| 200FF001 | Seafood | Artisanal Smoked Salmon | 1.00kg | 1.100.000 | -20% | 880.000 | Kg | 10% | CASPIAR | VIETNAM |
| Minced | ||||||||||
| NORF11-2580 | Beef | B/L Grain Fed Beef Mince 1kg Thermoform, Northern Rivers | 1Kg | 320.000 | 0% | 320.000 | Kg | 5% | Northern River | Australia / VN |
| 20100546 | Beef | AU FZ Mince Beef 500Gr CMR | 0,500 | 200.000 | -10% | 180.000 | kg | 5% | Carne Meats RAW | Australia |
| 20103423 | Beef | AU FZ Minced Beef 70/30 0.5Kg New-Cmr | 1,000 | 300.000 | 10% | 330.000 | kg | 5% | Carne Meats RAW | Australia |
| O.ON01.087 | Pork | Mince sausage Mild Italia | 500g | 560.000 | -54% | 260.000 | kg | 5% | Premier Boucherie | |
| O.ON01.056 | Lamb | Minced Lamb | 500gr | 720.000 | -50% | 360.000 | kg | 5% | Premier Boucherie | |
| ***Â Â New Products *** | ||||||||||
| BACC11-2266 | Beef | Chilled Chuck Tail Flap Angus MB2+ | 100kg ( 3 - 4 kg per pack ) | 788.000 | -11% | 701.000 | kg | 5% | #N/A | #N/A |
| KILF11-2140 | Beef | B/L Grass Fed Beef Striploin 3.6kg up, Kilcoy | 1000 kg ( 4 - 6 kg per piece ) | 440.000 | -27% | 322.000 | kg | 5% | Kilcoy | Australia |
| RALF11-2091 | Beef | B/L Grain Fed A Beef D Rump, Ralph | 600 kg ( 4 - 6 kg per piece ) | 360.000 | -17% | 299.000 | kg | 5% | Ralph | Australia |
| MAFF21-0002 | Beef | Salmon Dice Cut Cube (Poke), Marine Farm | 60 kg ( 500g per pack ) | 620.000 | -29% | 442.000 | kg | 5% | Marine Farm | Chile |
| GRCF16-0042 | Beef | Whole chicken size 1.2-1.4kg, Green Chicken | 80 kg ( 1.2 - 1.4 kg per piece ) | 110.000 | -27% | 80.000 | kg | 5% | Green Chicken | Vietnam |
| ***New Brand : Wagyu Darling Downs *** | ||||||||||
| DADC12-2160 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu Beef Tenderloin MS4/5 | 200 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.250.000 | -14% | 1.937.000 | kg | 5% | Northern River | Australia |
| DADC12-2240 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu Beef Cube Roll MS4/5 | 200 kg ( 4 - 6 kg per piece ) | 1.830.000 | -15% | 1.564.000 | kg | 5% | Northern River | Australia |
| ***Festive Products *** | ||||||||||
| PHIF23-0003 | Beef | Pasteurized Lobster Meat 908g, Philips | 470 packs ( 908g per pack ) | 2.820.000 | -29% | 2.012.000 | kg | 5% | Philips | Canada/Indonesia |
| SOFF23-0003 | Beef | Frozen at Sea - Irish Langoustines 30/40 Male, Sofrimar | 150kg ( 30-40 piece per KG ) | 490.000 | -20% | 391.000 | Kg | 5% | Sofrimar | Ireland |
| SOF22-0001 | Beef | Frozen Scallop Meat 20-30, Sofrimar | 172 kg ( 20/30 piece per KG ) | 1.250.000 | -24% | 954.000 | Kg | 5% | Sofrimar | Ireland |
| BBVF16-0002 | Beef | Frozen Quail 300-350g/pc | 130 packs ( 4pcs/pack ) | 1.400.000 | -52% | 673.000 | pack | 5% | Brisbane Valley | |
| SHIC12-15528 | Beef | Frozen Shortloin / TBone Sliced Wagyu M8/9 | 23 kg ( 700 - 1000 per sliced ) | 3.040.000 | -62% | 1.144.000 | kg | 5% | Shimo Wagyu | |
| MULC11-1552 | Beef | Frozen Shortloin / TBone Sliced Black Angus | 16 kg ( Sliced ) | 1.020.000 | -49% | 517.000 | kg | 5% | Mulwarra | |
| ANBC11-1552 | Beef | B/I Grain-Fed Black Angus Beef Shortloin, ANB | 200 kg ( 300-500g/slice ) | 1.080.000 | -20% | 862.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| KILF11-1552 | Beef | B/I Grain Fed S Beef 1 Rib Shortloin, Kilcoy | 48 kg ( 7 - 9 kg per piece ) | 790.000 | -27% | 575.000 | kg | 5% | Kilcoy | Australia |
| CARF16-0001 | Beef | Frozen American Young Turkey | 50 kg ( 6 - 7 kg per piece ) | 590.000 | -41% | 350.000 | kg | 5% | Carolina | |
| Special Frozen Wagyu Tenderloin | ||||||||||
| PHOF12-21604 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS4/5, Phoenix | 500 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.070.000 | -19% | 1.667.000 | Kg | 5% | Phoenix | Australia |
| PHOF12-21606 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS6/7, Phoenix | 1000 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.120.000 | -19% | 1.719.000 | Kg | 5% | Phoenix | Australia |
| PHOF12-21609 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS9, Phoenix | 35 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.190.000 | -16% | 1.840.000 | Kg | 5% | Phoenix | Australia |
| Chilled / Frozen Australian Wagyu | ||||||||||
| 2GRC12-22689 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu Beef Chuck Eye Roll MS9+,  2GR | 8.48 kg ( 1pc ) | 1.340.000 | -40% | 805.000 | kg | 5% | 2GR | Australia |
| KIDF12-2365 | Beef | Frozen Heel Muscle Wagyu MS2/3 | 300 kg ( 3 - 4 kg per pack ) | 420.000 | -21% | 333.000 | kg | 5% | Kidman Wagyu | Australia |
| BARF12-26406 | Beef | Frozen Chuck Rib Meat Wagyu 6/7 | 47kg (2 - 3 kg per piece ) | 1.770.000 | -39% | 1.078.000 | kg | 5% | Barcoo Wagyu | |
| Chilled / Frozen Australian Angus | ||||||||||
| RIVC11-2160 | Beef | Chilled Tenderloin Angus MB3+ | 45 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.110.000 | -35% | 1.374.000 | kg | 5% | Riverina | Australia |
| WILF11-0001 | Beef | B/L Black Angus Burgers Patties 175g, Wilmot | 1000 kg ( 175g per patty ) | 470.000 | -36% | 299.000 | kg | 5% | Wilmot | Australia |
| Premium Australian PR Beef - 100 days Grain Fed | ||||||||||
| AMHF11-2430 | Beef | B/L Grain Fed S Beef Rib Fingers, AMH | 1000 kg ( 2 - 3 kg per pack ) | 450.000 | -25% | 339.000 | kg | 5% | AMH | Australia |
| DIAF11-2278 | Beef | B/L Grain Fed S Beef Chuck Crest, Diamantina | 2000 kg ( 1 - 2 kg per pack ) | 340.000 | -30% | 239.000 | kg | 5% | Diamantina | Australia |
| FLNF11-2278 | Beef | B/L Grass Fed YP Beef Chuck Crest, Flinders Natural | 2000 kg ( 1 - 2 kg per pack ) | 340.000 | -30% | 239.000 | kg | 5% | Flinders Natural | Australia |
| VNBF11-6221 | Beef | Frozen Beef Fat | 79 kg | 133.000 | -31% | 92.000 | kg | 5% | #N/A | #N/A |
| Premium Lamb - 60 days grain fed | ||||||||||
| MARF13-4202 | Beef | Frozen Lamb Eye of Loin | 44 kg ( 1- 2 kg per piece ) | 1.800.000 | -47% | 954.000 | kg | 5% | Marrunga - 60 days grain fed lamb | Australia |
| MARF13-5059 | Beef | B/L Lamb Neck Fillet, Marrunga Marble | 31 kg ( 1 - 2 kg per piece ) | 1.250.000 | -27% | 914.000 | kg | 5% | Marrunga Marble | Australia |
| MARF13-5140 | Beef | B/L Lamb Striploin Cap On, Marrunga Marble | 32 kg ( 1- 2 kg per piece ) | 1.480.000 | -46% | 799.000 | kg | 5% | Marrunga | Australia |
| MARF13-4991 | Beef | B/I Lamb Square Cut Shoulder, Marrunga Marble | 300 kg ( 3 - 4 kg per piece ) | 430.000 | -20% | 345.000 | kg | 5% | Marrunga Marble | Australia |
| ALCF13-4500 | Beef | Frozen Lamb Carcase 18-21kg | 20.2 kg (1pc Vet Cut) | 320.000 | -46% | 172.000 | kg | 5% | Marrunga - 60 days grain fed lamb | Australia |
| Seafood | ||||||||||
| AQUF21-0021 | Beef | Murray Cod Portion (skin on), 350g - 450g, Aquna | 151 kg ( 350g - 450g per piece ) | 2.340.000 | -37% | 1.472.000 | kg | 5% | Aquna | Australia |
| TALF21-0002 | Beef | NZ Ling Fillet (Skinless), Talleys | 271 kg ( 0.5 - 1 kg per piece ) | 440.000 | -30% | 310.000 | kg | 5% | Talleys | New Zealand |
| LVXF22-0002 | Beef | Frozen Baby Cuttlefish 40/60 | 20kg ( 40/60pcs per kg ) | 300.000 | -62% | 115.000 | Kg | 5% | Lien Viet Xanh | |
| Free Range Pork | ||||||||||
| BORF15-0011 | Beef | B/I Pork Spare Ribs, Borrowdale | 400 kg ( 1.5 - 2.5 kg per piece ) | 680.000 | -52% | 327.000 | Kg | 5% | Borrowdale | Australia |
| FRIF15-4181 | Beef | Boneless Pork False Lean Secreto (SF), Friselva | 400 kg ( 2 - 3 kg per pack ) | 300.000 | -31% | 207.000 | Kg | 5% | Friselva | Spain |
| FRIF15-4102 | Beef | Boneless Pork Endloin (Sunflower), Friselva | 400 kg ( 3 - 4 kg per pack ) | 450.000 | -30% | 316.000 | Kg | 5% | Friselva | Spain |
| FRIF15-4140 | Beef | Bone In Pork Loin Rib, Friselva | 1000 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 280.000 | -28% | 201.000 | Kg | 5% | Friselva | Spain |
| FRIF15-40441 | Beef | Boneless Sliced Pork shoulder 4D Clipped 2mm, Friselva | 252 kg ( ~500g per pack ) | 410.000 | -40% | 244.000 | Kg | 5% | Friselva | Spain |
| FRIF15-41401 | Beef | Boneless Pork Loin Steak Portion, Friselva | 170 kg ( 350 - 400g per pack ) | 450.000 | -40% | 270.000 | Kg | 5% | Friselva | Spain |
| FRIF15-41402 | Beef | Bone In Sliced Pork Loin, Friselva | 333 kg ( ~500g per pack ) | 400.000 | -40% | 241.000 | Kg | 5% | Friselva | Spain |
| Premium Fish Sauce - Chuben | ||||||||||
| CHBD64-0001 | Beef | Original Smoked Fish Sauce, Chuben | 77 pcs ( 100 ml per pc ) | 320.000 | -35% | 207.000 | pc | 5% | Chuben | Vietnam |
| CHBD64-0002 | Beef | Pepper Fish Sauce, Chuben | 56 pcs ( 100 ml per pc ) | 440.000 | -36% | 281.000 | pc | 5% | Chuben | Vietnam |
| CHBD64-0003 | Beef | Anchovy Powder, Chuben | 51 pcs ( 100 g per pc ) | 440.000 | -35% | 287.000 | pc | 5% | Chuben | Vietnam |
| Others | ||||||||||
| ANTF41-0001 | Beef | Fillo Pastry Sheet 375g, Antoniou | 73pcs | 190.000 | -55% | 86.000 | pc | 5% | Antoniou | Australia |
| RISD65-13063 | Beef | Artichokes Sauce Tin 4/4 790gr, Ristoris | 80 tin ( 790g ) | 350.000 | -43% | 201.000 | pc | 5% | Ristoris | Italy |
| MERC31-0002 | Beef | Fresh Goat Cheese 1kg, Meredith Dairy | 34 pcs ( 1kg per piece ) | 920.000 | -75% | 230.000 | pc | 5% | Meredith Dairy | Australia |
| Frozen Stock - Others | ||||||||||
| 2GRC12-23039 | Beef | Chilled B/L Grain Fed Wagyu S Beef Oyster Blade MS9, 2GR | 90 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.270.000 | -35% | 1.483.000 | kg | 5% | 2GR | Australia |
| SHIC12-20917 | Beef | Frozen Rump Cap Wagyu MS7/8 | 89 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.900.000 | -30% | 1.322.000 | kg | 5% | Shimo Wagyu | Australia |
| SHIC12-16096 | Beef | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef OP Rib MS6/7, Shimo | 50 kg ( 5 - 7 kg per piece ) | 1.700.000 | -37% | 1.075.000 | kg | 5% | Shimo | Australia |
| SHIC12-16046 | Beef | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef Tomahawk Slab MS6, Shimo | 38 kg ( 3 - 5 kg per piece ) | 1.630.000 | -35% | 1.052.000 | kg | 5% | Shimo | Australia |
| SHIC12-21606 | Beef | B/L Grain-Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS6, Shimo | 53 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 3.040.000 | -39% | 1.851.000 | kg | 5% | Shimo | Australia |
| SHIC12-16036 | Beef | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef Tomahawk Portion MB 6, Shimo | 49 kg ( 1 - 2 kg per piece ) | 1.770.000 | -32% | 1.207.000 | kg | 5% | Shimo | Australia |
| SHIC12-16034 | Beef | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef Tomahawk Portion MB 4/5, Shimo | 40 kg ( 1 - 2 kg per piece ) | 1.650.000 | -32% | 1.127.000 | kg | 5% | Shimo | Australia |
| SHIC12-2470 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Rib Cap, Shimo | 11 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.120.000 | -35% | 730.000 | kg | 5% | S.Kidman | Australia |
| MARC12-24654 | Beef | Frozen Boneless Short Rib Meat Wagyu MS4/5 | 59 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.950.000 | -56% | 862.000 | kg | 5% | Marri Wagyu | Australia |
| KIDC12-2160 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu Beef Tenderloin MS2/3, Kidman | 4 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.260.000 | -29% | 1.604.000 | kg | 5% | Kidman | Australia |
| KIDC12-2085 | Beef | Frozen Rump Cap Wagyu MS2/3 | 51 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.530.000 | -42% | 885.000 | kg | 5% | Kidman Wagyu | Australia |
| KIDC12-2469 | Beef | Frozen Boneless Short Rib Meat Wagyu MS2/3 | 13 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.160.000 | -46% | 1.167.000 | kg | 5% | Kidman Wagyu | Australia |
| KIDC12-2206 | Beef | Frozen Flap Wagyu MS2/3 | 39 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.470.000 | -48% | 763.000 | kg | 5% | Kidman Wagyu | Australia |
| BACC11-2140 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Striploin MS2+, Bachelor | 24.9 kg ( 5 - 7 kg per piece ) | 1.120.000 | -49% | 575.000 | kg | 5% | Bachelor | Australia |
| BACC11-2240 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Cube Roll MS2+, Bachelor | 6kg ( 5 - 7 kg per piece ) | 1.560.000 | -52% | 747.000 | kg | 5% | Bachelor | Australia |
| BACC11-2210 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Flank Steak MS2+, Bachelor | 25 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 770.000 | -48% | 402.000 | kg | 5% | Bachelor | Australia |
| BACC11-2275 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Chuck Roll MS2+, Bachelor | 100 kg ( 4 - 6 kg per piece ) | 640.000 | -53% | 299.000 | kg | 5% | Bachelor | Australia |
| ANBC11-2162 | Beef | Frozen Butt Tenderloin Angus MB2+ | 1.4kg ( 1pack) | 1.800.000 | -59% | 747.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| ANBC11-1609 | Beef | B/I Grain Fed AA Beef OP Rib, ANB | 9 kg ( 5 - 7 kg per piece ) | 1.150.000 | -35% | 747.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| ANBC11-2240 | Beef | B/L Black Angus Beef Ribeye 2.5kg up, ANB | 3.4 kg ( 1pc Vet Cut ) | 1.510.000 | -54% | 690.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| ANBC11-2204 | Beef | B/L Grain-Fed Beef Thick Skirt (Hanging Tender), ANB | 2.8 kg ( 1 - 2 kg per pack ) | 690.000 | -50% | 345.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| ANBC11-1603 | Beef | B/I Grain-Fed AA Beef Tomahawk Portion, ANB | 200 kg ( 1.2 - 1.8 kg per piece ) | 1.290.000 | -36% | 828.000 | kg | 5% | ANB | Argentina |
| AMWC11-2140 | Beef | B/L Grain Fed PR Beef Striploin 4kg up, AMH White | 6.4 kg ( 1pc ) | 880.000 | -41% | 517.000 | kg | 5% | AMH White | Australia |
| MARF13-5050 | Prices before VAT | 2.7 kg ( 2pcs Vet Cut ) |








