| CODE | PRODUCT NAME EN | WEIGHT/SIZE | PRICE -VAT | %OFF | PROMO -VAT | OUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices before VAT | Before VAT | |||||
| 9077AUFE | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Rump Cap | 2 Kg | 880.000 | -16% | 735.000 | KG |
| 7521AUFE | Australia Chilled Beef Cuberoll | 3.1 Kg | 820.000 | -16% | 685.000 | KG |
| 9076AUFE | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Flank Steak | 2 Kg | 790.000 | -16% | 660.000 | KG |
| 7671SPFK | Legado Iberico Spain Pork Secreto Extra | 1 Kg | 820.000 | -16% | 685.000 | KG |
| 7655SPFK | Legado Iberico Spare Ribs Pork 1.6Kg | 1.6KG | 450.000 | -18% | 370.000 | KG |
| 7660SPFK | Legado Iberico Collar Presa OFF Pork 2 Kg | 2 Kg | 680.000 | -17% | 565.000 | KG |
| O.ON01.010 | Toulouse Pork Sausage (cooked) | 300gr | 530.000 | -25% | 400.000 | Kg |
| ANBC11-2241 | B/L Black Angus Beef Ribeye (Half Pack), ANB | 1,5 - 2 kg | 1.630.000 | -17% | 1.360.000 | kg |
| ANBC11-2160 | B/L Black Angus Beef Tenderloin 1.8kg up, ANB | 1,8 - 2,5 kg | 1.710.000 | -18% | 1.410.000 | kg |
| ANBC11-2304 | B/L Grain Fed Black Angus Beef Flat Iron Steak, ANB | 0,4 - 0,8 kg | 1.210.000 | -17% | 1.010.000 | kg |
| ANBC11-2210 | B/L Grain-Fed Black Angus Beef Flank Steak, ANB | 1 - 2 kg | 810.000 | -17% | 670.000 | kg |
| ANBC11-2190 | B/L Grain-Fed Beef Thin Skirt, ANB | 1 - 2 kg | 900.000 | -17% | 750.000 | kg |
| Salmon | ||||||
| MAFF21-0001 | Salmon Fillet Trim C 1200/1500, Marine Farm | 1 - 1.5 kg | 500.000 | -18% | 410.000 | kg |
| 20200296 | CL FZ Coho Salmon Fillet Chef'S | 1,500 | 530.000 | -11% | 470.000 | kg |
| 8812CLFZ | Chile Coho Salmon Fillets | 2 Kg | 550.000 | -14% | 475.000 | KG |
| AYSF21-0002 | Salmon Trim C Fillet 1200/1500, Aysencoho | 1 - 2kg | 550.000 | -16% | 460.000 | kg |
| 200FF001 | Artisanal Smoked Salmon | 1.00kg | 1.100.000 | -20% | 880.000 | Kg |
| Minced | ||||||
| 20100546 | Frozen Mince Beef 500Gr 80/20 Fat | 0,500 | 420.000 | -14% | 360.000 | Kg |
| O.ON01.019 | Frozen Mince Beef 500gr | 500gr | 460.000 | -9% | 420.000 | kg |
| 20103423 | Frozen Mince Beef 500Gr 70/30 Fat | 1,000 | 400.000 | -15% | 340.000 | kg |
| NORF11-2580 | Frozen Mince Beef Grain Fed 1Kg | 1kg | 460.000 | -16% | 385.000 | 0 |
| 7912NVCR | Frozen Mince Beef 1KG 75/25 Fat | 1Kg | 400.000 | -19% | 325.000 | Kg |
| O.ON01.087 | Frozen Mince Pork Sausage 500gr | 500g | 530.000 | -47% | 280.000 | kg |
| O.ON01.056 | Frozen Mince Lamb | 500gr | 720.000 | -42% | 420.000 | kg |
| Specials | ||||||
| RISD65-13049 | Porcini sauce 790gr | 62 pcs ( 790g per can ) | 493.000 | -39% | 299.000 | can |
| FRIF15-4175 | Bone in Pork Front Hocks | 792kg (2 - 3 kg per piece) | 121.000 | -20% | 97.000 | kg |
| FRIF15-4140 | Bone In Pork Loin Rib | 1447 kg (0.8 - 1 kg per pack) | 257.000 | -28% | 184.000 | kg |
| MVPF15-4140 | Bone In Pork Cutlets 220-250g | 914kg (220-250g per piece) | 259.000 | -18% | 212.000 | kg |
| PULC11-2160 | Chilled Grass Fed Beef Tenderloin Chain off (1,8kg up) | 336 kg (1.8-2.5kg per piece) | 915.000 | -18% | 747.000 | kg |
| PULC11-2140 | Chilled Grass Fed Beef Striploin UK Trim | 47 kg (4-6kg per piece) | 593.000 | -13% | 517.000 | kg |
| PULC11-2240 | Chilled Grass Fed Beef Cube Roll Cap Off Chain Off | 449 kg (4-6kg per piece) | 650.000 | -12% | 575.000 | kg |
| DADC12-2085 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Rump Cap MS4/5 | 7 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.260.000 | -45% | 690.000 | kg |
| FRIF15-4181 | Frozen Pork False Lean Secreto | 113 kg ( 2 - 3 kg per pack ) | 273.000 | -31% | 189.000 | kg |
| ***Festive Products *** | ||||||
| SOFF23-0003 | Frozen Langoustine 30/40 ( 3kg/box ) | 150kg ( 30-40 piece per KG ) | 443.000 | -81% | 86.000 | Kg |
| MULC11-1552 | Frozen Whole Shortloin Black Angus | 7.8 kg ( 8 - 10 kg per pc ) | 809.000 | -43% | 460.000 | kg |
| BBVF16-0002 | Frozen Quail 300-350g/pc | 123 packs ( 4pcs/pack ) | 1.113.000 | -59% | 460.000 | pack |
| PHIF23-0003 | Frozen Pasteurized Lobster Meat 908g | 470 packs ( 908g per pack ) | 2.645.000 | -28% | 1.897.000 | kg |
| SOF22-0001 | Frozen Scallop Meat 20/30 | 172 kg ( 20/30 piece per KG ) | 1.179.000 | -25% | 879.000 | Kg |
| Chilled / Frozen Australian Wagyu | ||||||
| MULF12-20007 | Frozen Grain-Fed Wagyu S Beef Topside MS7/8 | 25 kg ( 5 - 8 kg per piece ) | 644.000 | -38% | 402.000 | kg |
| BARF12-26406 | Frozen Chuck Rib Meat Wagyu 6/7 | 47kg (2 - 3 kg per piece ) | 1.414.000 | -35% | 920.000 | kg |
| BLAC12-21319 | Frozen Grain-Fed Wagyu S Beef Tri Tip MS9+ | 20 kg ( 0.5 -1 kg per piece ) | 1.835.000 | -25% | 1.374.000 | kg |
| DADC12-2140 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Striploin MS4/5, | 43kg (6-7kg per piece) | 1.605.000 | -36% | 1.035.000 | kg |
| DADC12-2210 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Flank steak MS4/5 | 7kg (1-2kg per piece) | 1.064.000 | -35% | 690.000 | kg |
| KIDC12-2266 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Chuck Tail Flap MS2/3 | 9.6 kg ( 2 - 3 kg per pack ) | 1.248.000 | -54% | 575.000 | kg |
| KIDC12-2268 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Chuck Eye Roll MS2/3 | 100 kg ( 4 - 6 kg per pack ) | 719.000 | -52% | 345.000 | kg |
| SHIC12-22058 | Chilled Grain-Fed Wagyu S Beef Inside Skirt MB8/9 | 6.7kg (1 - 2 kg per piece) | 1.110.000 | -27% | 805.000 | kg |
| 2GRC12-23109 | Chilled Grain Fed Wagyu S Beef Chuck Tender MS9+ | 44 kg ( 2 - 3 kg per pack ) | 834.000 | -28% | 598.000 | kg |
| 2GRC12-20859 | Chilled B/L Grain Fed Wagyu S Beef Rump Cap MS9+ | 13 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.410.000 | -28% | 1.725.000 | kg |
| Chilled / Frozen Australian Angus | ||||||
| RIVC11-2142 | Chilled Grain Fed Black Angus 1 Rib Striploin MS3+ | 14kg ( Vet Cut ) | 1.152.000 | -45% | 632.000 | kg |
| RIVC11-2142 | Chilled Grain Fed Black Angus 1 Rib Striploin MS3+ | 58kg (5-7kg per piece) | 1.152.000 | -25% | 862.000 | kg |
| BACC11-2206 | Chilled Grain Fed Black Angus YP Beef Flap Meat MS2+ | 266 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 788.000 | -23% | 603.000 | kg |
| Chilled / Frozen American Beef | ||||||
| DIAF11-2469 | Frozen Boneless Short Rib AAA | 13 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.323.000 | -36% | 851.000 | kg |
| Other Chilled / Frozen Beef | ||||||
| DIAF11-2278 | B/L Grain Fed S Beef Chuck Crest | 2000 kg ( 1 - 2 kg per pack ) | 374.000 | -39% | 230.000 | kg |
| FLNF11-2278 | B/L Grass Fed YP Beef Chuck Crest | 2000 kg ( 1 - 2 kg per pack ) | 374.000 | -39% | 230.000 | kg |
| NORF11-2040 | B/L Grain Fed S Beef Eye Round | 1643 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 374.000 | -20% | 299.000 | kg |
| NORF11-2302 | B/L Grain Fed S Beef Bolar Blade | 2159 kg ( 4 - 7 kg per piece ) | 380.000 | -24% | 287.000 | kg |
| AMWC11-2210 | Chilled Grain-Fed S Beef Flank Steak | 25kg (1 - 2 kg per piece) | 650.000 | -24% | 494.000 | kg |
| AMWC11-2240 | Chilled Grain-Fed PR Beef Rib Cube Roll | 394kg (5- 6kg per piece) | 1.076.000 | -24% | 816.000 | kg |
| VNBF11-6221 | Frozen Beef Fat | 41kg | 133.000 | -31% | 92.000 | kg |
| Seafood | ||||||
| AQUF21-0021 | Frozen Murray Cod Fillet | 276 kg ( 350g - 450g per piece ) | 2.104.000 | -31% | 1.454.000 | kg |
| Australian & Spanish Pork | ||||||
| BORF15-0011 | Bone In Spare Rib | 400 kg ( 1.5 - 2.5 kg per piece ) | 608.000 | -47% | 322.000 | Kg |
| FRIF15-40441 | Boneless Sliced Pork shoulder 4D Clipped 2mm | 56 kg ( ~500g per pack ) | 365.000 | -75% | 92.000 | Kg |
| FRIF15-41401 | Boneless Pork Loin Steak Portion | 38 kg ( ~500g per pack ) | 365.000 | -75% | 92.000 | Kg |
| FRIF15-41402 | Bone In Sliced Pork Loin | 300 kg ( ~500g per pack ) | 356.000 | -74% | 92.000 | Kg |
| Premium Fish Sauce - Chuben | ||||||
| CHBD64-0001 | Original Smoked Fish Sauce | 46 pcs ( 100 ml per pc ) | 288.000 | -28% | 207.000 | pc |
| CHBD64-0002 | Pepper Fish Sauce | 34 pcs ( 100 ml per pc ) | 403.000 | -30% | 281.000 | pc |
| CHBD64-0003 | Anchovy Powder | 42 pcs ( 100 g per pc ) | 403.000 | -29% | 287.000 | pc |
| Itlian Olive Oil & Dairy & Other | ||||||
| ANTF41-0001 | Fillo Pastry Sheet 375g | 20 pcs ( 375g per piece ) | 173.000 | -50% | 86.000 | pc |
| MASD64-0006 | Verde Extra Virgin Olive Oil 5L - 100% Italian EV Oil | 85 bottles (5L) | 2.122.000 | -30% | 1.489.000 | bottle |
| MASD64-0002 | Olive Pomace Oil 1l | 300 btl ( 1L per btl ) | 225.000 | -18% | 184.000 | bottle |
| MASD64-0004 | Extra Virgin Olive Oil 1L | 360 btl ( 1L per btl ) | 340.000 | -16% | 287.000 | bottle |
| MASD64-0005 | Extra Virgin Olive Oil 250ml | 5000 btl ( 250ml per btl ) | 167.000 | -32% | 113.000 | bottle |
| MERC31-0042 | Fresh Goat Cheese with Dill 80g | 101pcs (80g per piece) | 114.000 | -60% | 46.000 | pc |
| YARC31-0001 | Persian Fetta Classic 180g | 37 pcs ( 180g per piece ) | 149.000 | -85% | 23.000 | pc |
| Chilled moved to Frozen Stock - Others | ||||||
| 2GRC12-22689 | Frozen Grain Fed Wagyu Beef Chuck Eye Roll MS9+ | 30kg ( 8 - 10 kg per piece ) | 1.152.000 | -60% | 460.000 | kg |
| SHIC12-22801 | Frozen Neck Meat Wagyu MS9+ | 4.5 kg ( 1 - 2 kg per piece ) | 662.000 | -57% | 287.000 | kg |
| SHIC12-21604 | Frozen Tenderloin Wagyu MS4/5 | 6 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.501.000 | -54% | 1.150.000 | kg |
| DADC12-2160 | Frozen Tenderloin Wagyu MS4/5 | 2.3 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.046.000 | -49% | 1.035.000 | Kg |
| DADC12-2240 | Frozen Cube Roll Wagyu MS4/5 | 23 kg ( 5 - 7 kg per piece ) | 1.777.000 | -48% | 920.000 | Kg |
| KIDC12-2469 | Frozen Boneless Short Rib Meat Wagyu MS2/3 | 10 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.722.000 | -47% | 920.000 | kg |
| SHIC12-21606 | Frozen Tenderloin Wagyu MS6 | 53 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.754.000 | -46% | 1.495.000 | kg |
| MULC11-2090 | Frozen Grass-Fed Black Angus Beef D Rump | 10 kg ( 4 - 6 kg per piece ) | 604.000 | -50% | 299.000 | kg |
| MULC11-2140 | Frozen Grass-Fed Black Angus Beef Striploin | 7.9kg (5-7kg per piece) | 880.000 | -48% | 460.000 | kg |
| BACC11-2275 | Frozen Grain-Fed Black Angus YP Beef Chuck Roll MS2+ | 48 kg ( 7 - 10 kg per piece ) | 570.000 | -44% | 322.000 | kg |
| KIDC12-2206 | Frozen Flap Wagyu MS2/3 | 34 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.175.000 | -41% | 690.000 | kg |
| MARC12-24654 | Frozen Short Rib Meat Wagyu MS4/5 | 59 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.438.000 | -40% | 862.000 | kg |
| KIDC12-2085 | Frozen Rump Cap Wagyu MS2/3 | 36 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.218.000 | -39% | 747.000 | kg |
| ANBC11-2190 | Frozen Thin Skirt / Outside Skirt Black Angus MB2+ | 25 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 824.000 | -27% | 598.000 | kg |
| ANBC11-1603 | Frozen Tomahawk Black Angus MB2+ | 200 kg ( 1.2 - 1.8 kg per piece ) | 1.219.000 | -34% | 805.000 | kg |
| KIDC12-1609 | Frozen Op Rib Wagyu MS2/3 | 5.48 kg ( 1pc vet cut ) | 1.438.000 | -32% | 977.000 | kg |
| SHIC12-16046 | Frozen Tomahawk Slab Wagyu MS6 | 52 kg ( 3 - 5 kg per piece ) | 1.539.000 | -32% | 1.046.000 | kg |
| SHIC12-2470 | Frozen Rib Cap Wagyu | 32 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.053.000 | -31% | 724.000 | kg |
| SHIC12-16036 | Frozen Tomahawk Portion Wagyu MS6/7 | 98 kg ( 1 - 2 kg per piece ) | 1.624.000 | -30% | 1.132.000 | kg |
| SHIC12-16034 | Frozen Tomahawk Portion Wagyu MS4/5 | 13 kg ( 1 - 2 kg per piece ) | 1.520.000 | -28% | 1.092.000 | kg |
| 2GRC12-23039 | Frozen Oyster Blade Wagyu MS9+ | 90 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 2.036.000 | -27% | 1.483.000 | kg |
| BACC11-2266 | Frozen Chuck Tail Flap Angus MB2+ (Zabuton / Denver Steak) | 27kg ( 3 - 4 kg per pack ) | 788.000 | -27% | 575.000 | kg |
| SHIC12-20917 | Frozen Rump Cap Wagyu MS7/8 | 84 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.517.000 | -25% | 1.144.000 | kg |
| SHIC12-16096 | Frozen OP Rib Wagyu MS6 | 37 kg ( 5 - 7 kg per piece ) | 1.359.000 | -20% | 1.092.000 | kg |
| AMWC11-1609 | Frozen B/I Grain-Fed PR Beef Cap Off OP Ribs | 81 kg ( 6 - 8 kg per piece ) | 903.000 | -27% | 661.000 | kg |
| 2GRC12-23109 | Frozen Grain Fed Wagyu S Beef Chuck Tender MS9+ | 11 kg ( 2 - 3 kg per pack ) | 834.000 | -45% | 460.000 | kg |
| 2GRC12-2204 | Frozen Grain Fed Wagyu S Beef Thick Skirt MS9+ | 16 kg ( 2 - 3 kg per piece ) | 1.490.000 | -38% | 920.000 | kg |
| Prices before VAT |
SHARE CIRCLE - FOOD PROMOS - AUG 25
Leandro Banxxak|
QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI? - ARE YOU 18 YEARS OLD?
Come back when you're older - Hãy quay lại khi nào bạn lớn hơn nhé.
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older. - Rất tiếc, nội dung của cửa hàng này không phù hợp với trẻ em. Hãy quay lại khi bạn đủ tuổi.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.



