👉CHECK THE COMPLETE CATALOGUE OF PRODUCTS HERE👈Â
Â
| CODE | TYPE | PRODUCT NAME EN | WEIGHT/SIZE | PRICE -VAT | %OFF | PROMO -VAT | OUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Specials | |||||||
| 10309486 | Beef | Portioned Ribeye Steaks 350g Frozen | 350g | 1.290.000 | -54% | 595.000 | KG |
| BBQ Specials | |||||||
| ANBC11-1603 | Beef | B/I Grain-Fed AA Beef Tomahawk Portion, ANB | 1 - 1,7 kg | 1.290.000 | -19% | 1.050.000 | kg |
| ANBC11-2206 | Beef | B/L Grain Fed  Black Angus Beef Flap Meat, ANB | 2 - 3 kg | 890.000 | -21% | 705.000 | kg |
| 7715USFE | Frozen Beef | U.S Excel Choice Beef Outside Skirt | ~3KG | 740.000 | -8% | 680.000 | kg |
| 7521AUFE | Chilled Beef | Australia Chilled Beef Cuberoll | ~3.1KG | 690.000 | -9% | 630.000 | kg |
| 7671SPFK | Frozen Iberico Pork | Legado Iberico Spain Pork Secreto Extra | ~1KG | 690.000 | -9% | 630.000 | kg |
| 7655SPFK | Frozen Iberico Pork | Legado Iberico Spare Ribs Pork ~1.6Kg | ~1.6KG | 370.000 | -8% | 340.000 | kg |
| 7660SPFK | Frozen Iberico Pork | Legado Iberico Collar Presa OFF Pork ~2Kg | ~2KG | 570.000 | -9% | 520.000 | kg |
| 7557BZFK | Frozen Pork | Pork Collar Boneless | ~3KG | 190.000 | -11% | 170.000 | kg |
| 7564CAFK | Frozen Pork | Canada Pork Spare Ribs | ~2KG | 150.000 | -7% | 140.000 | kg |
| 9076AUFE | Chilled Beef | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Flank Steak | ~2KG | 690.000 | -9% | 630.000 | kg |
| O.ON01.010 | Pork | Toulouse Pork Sausage (cooked) | 300gr | 560.000 | -57% | 240.000 | kg |
| 9077AUFE | Chilled Beef | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Rump CAP | ~2KG | 740.000 | -8% | 680.000 | kg |
| Salmon | |||||||
| AYSF21-0002 | Seafood | Salmon Trim C Fillet 1200/1500, Aysencoho | 1 - 2kg | 640.000 | -20% | 510.000 | kg |
| 20200296 | Seafood | CL FZ Coho Salmon Fillet Chef'S | 1,500 | 540.000 | -6% | 505.000 | kg |
| 200FF001 | Seafood | Artisanal Smoked Salmon | 1.00kg | 1.100.000 | -20% | 880.000 | Kg |
| Minced | |||||||
| NORF11-2580 | Beef | B/L Grain Fed Beef Mince 1kg Thermoform, Northern Rivers | 1Kg | 320.000 | 0% | 320.000 | Kg |
| 20100546 | Beef | AU FZ Mince Beef 500Gr CMR | 0,500 | 460.000 | -30% | 320.000 | kg |
| 20103423 | Beef | AU FZ Minced Beef 70/30 0.5Kg New-Cmr | 1,000 | 460.000 | -28% | 330.000 | kg |
| O.ON01.087 | Pork | Mince sausage Mild Italia | 500g | 530.000 | -12% | 465.000 | kg |
| O.ON01.056 | Lamb | Minced Lamb | 500gr | 530.000 | -25% | 400.000 | kg |
| Moved to Frozen - Others | |||||||
| 2GRC12-23039 | Beef - Wagyu | Chilled B/L Grain Fed Wagyu S Beef Oyster Blade MS9, 2GR | 90 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.270.000 | -35% | 1.483.000 | kg |
| SHIC12-20917 | Beef | Frozen Rump Cap Wagyu MS7/8 | 89 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 1.900.000 | -30% | 1.322.000 | kg |
| SHIC12-16096 | Beef Wagyu | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef OP Rib MS6/7, Shimo | 50 kg ( 5 - 7/Kg /Pac | 1.700.000 | -37% | 1.075.000 | kg |
| SHIC12-16046 | Beef Wagyu | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef Tomahawk Slab MS6, Shimo | 38 kg ( 3 - 5/Kg /Pac | 1.630.000 | -35% | 1.052.000 | kg |
| SHIC12-21606 | Beef Wagyu | B/L Grain-Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS6, Shimo | 53 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 3.040.000 | -39% | 1.851.000 | kg |
| SHIC12-16036 | Beef Wagyu | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef Tomahawk Portion MB 6, Shimo | 49 kg ( 1 - 2/Kg /Pac | 1.770.000 | -32% | 1.207.000 | kg |
| SHIC12-16034 | Beef Wagyu | B/I Grain-Fed Wagyu S Beef Tomahawk Portion MB 4/5, Shimo | 40 kg ( 1 - 2/Kg /Pac | 1.650.000 | -32% | 1.127.000 | kg |
| SHIC12-2470 | Beef - Wagyu | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Rib Cap, Shimo | 11 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 1.120.000 | -35% | 730.000 | kg |
| MARC12-24654 | Beef | Frozen Boneless Short Rib Meat Wagyu MS4/5 | 59 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 1.950.000 | -56% | 862.000 | kg |
| KIDC12-2160 | Beef Wagyu | B/L Grain Fed Wagyu Beef Tenderloin MS2/3, Kidman | 4 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.260.000 | -29% | 1.604.000 | kg |
| KIDC12-2085 | Beef | Frozen Rump Cap Wagyu MS2/3 | 51 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 1.530.000 | -42% | 885.000 | kg |
| KIDC12-2469 | Beef | Frozen Boneless Short Rib Meat Wagyu MS2/3 | 13 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.160.000 | -46% | 1.167.000 | kg |
| KIDC12-2206 | Beef | Frozen Flap Wagyu MS2/3 | 39 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 1.470.000 | -48% | 763.000 | kg |
| BACC11-2140 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Striploin MS2+, Bachelor | 24.9 kg ( 5 - 7/Kg /Pac | 1.120.000 | -49% | 575.000 | kg |
| BACC11-2240 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Cube Roll MS2+, Bachelor | 6kg ( 5 - 7/Kg /Pac | 1.560.000 | -52% | 747.000 | kg |
| BACC11-2210 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Flank Steak MS2+, Bachelor | 25 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 770.000 | -48% | 402.000 | kg |
| BACC11-2275 | Beef | B/L Grain-Fed Black Angus YP Beef Chuck Roll MS2+, Bachelor | 100 kg ( 4 - 6/Kg /Pac | 640.000 | -53% | 299.000 | kg |
| ANBC11-2162 | Beef | Frozen Butt Tenderloin Angus MB2+ | 1.4kg ( 1pack) | 1.800.000 | -59% | 747.000 | kg |
| ANBC11-1609 | Beef | B/I Grain Fed AA Beef OP Rib, ANB | 9 kg ( 5 - 7/Kg /Pac | 1.150.000 | -35% | 747.000 | kg |
| ANBC11-2240 | Beef | B/L Black Angus Beef Ribeye 2.5kg up, ANB | 3.4 kg ( 1pc Vet Cut ) | 1.510.000 | -54% | 690.000 | kg |
| ANBC11-2204 | Beef | B/L Grain-Fed Beef Thick Skirt (Hanging Tender), ANB | 2.8 kg ( 1 - 2/Kg /Pac) | 690.000 | -50% | 345.000 | kg |
| ANBC11-1603 | Beef | B/I Grain-Fed AA Beef Tomahawk Portion, ANB | 200 kg ( 1.2 - 1.8/Kg /Pac | 1.290.000 | -36% | 828.000 | kg |
| AMWC11-2140 | Beef | B/L Grain Fed PR Beef Striploin 4kg up, AMH White | 200 kg ( 1.2 - 1.8/Kg /Pac | 880.000 | -6% | 828.000 | kg |
| ***Â Â New Products *** | |||||||
| BACC11-2266 | Beef | Chilled Chuck Tail Flap Angus MB2+ | 100kg ( 3 - 4/Kg /Pac) | 788.000 | -11% | 701.000 | kg |
| KILF11-2140 | Beef | B/L Grass Fed Beef Striploin 3.6kg up, Kilcoy | 1000 kg ( 4 - 6/Kg /Pac | 440.000 | -27% | 322.000 | kg |
| RALF11-2091 | Beef | B/L Grain Fed A Beef D Rump, Ralph | 600 kg ( 4 - 6/Kg /Pac | 360.000 | -17% | 299.000 | kg |
| MAFF21-0002 | Fish | Salmon Dice Cut Cube (Poke), Marine Farm | 60 kg ( 500g per pack ) | 620.000 | -29% | 442.000 | kg |
| GRCF16-0042 | Poultry | Whole chicken size 1.2-1.4kg, Green Chicken | 80 kg ( 1.2 - 1.4/Kg /Pac | 110.000 | -27% | 80.000 | kg |
| ***New Brand : Wagyu Darling Downs *** | |||||||
| DADC12-2160 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu Beef Tenderloin MS4/5, Darling Down | 200 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.250.000 | -14% | 1.937.000 | kg |
| DADC12-2240 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu Beef Cube Roll MS4/5, Darling Down | 200 kg ( 4 - 6/Kg /Pac | 1.830.000 | -15% | 1.564.000 | kg |
| ***Festive Products *** | |||||||
| PHIF23-0003 | Seafood | Pasteurized Lobster Meat 908g, Philips | 470 packs ( 908g per pack ) | 2.820.000 | -29% | 2.012.000 | kg |
| SOFF23-0003 | Seafood | Frozen at Sea - Irish Langoustines 30/40 Male, Sofrimar | 150kg ( 30-40Pc/Kg) | 490.000 | -20% | 391.000 | Kg |
| SOF22-0001 | Seafood | Frozen Scallop Meat 20-30, Sofrimar | 172 kg ( 20/30Pc/Kg) | 1.250.000 | -24% | 954.000 | Kg |
| BBVF16-0002 | Seafood | Frozen Quail 300-350g/pc | 130 packs ( 4pcs/pack ) | 1.400.000 | -52% | 673.000 | pack |
| SHIC12-15528 | Beef | Frozen Shortloin / TBone Sliced Wagyu M8/9 | 23 kg ( 700 - 1000 per sliced ) | 3.040.000 | -62% | 1.144.000 | kg |
| ANBC11-1552 | Beef | B/I Grain-Fed Black Angus Beef Shortloin, ANB | 200 kg ( 300-500g/slice ) | 1.080.000 | -20% | 862.000 | kg |
| KILF11-1552 | Beef | B/I Grain Fed S Beef 1 Rib Shortloin, Kilcoy | 48 kg ( 7 - 9/Kg /Pac | 790.000 | -27% | 575.000 | kg |
| CARF16-0001 | Beef | Frozen American Young Turkey | 50 kg ( 6 - 7/Kg /Pac | 590.000 | -41% | 350.000 | kg |
| Special Frozen Wagyu Tenderloin | |||||||
| PHOF12-21604 | Beef Wagyu | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS4/5, Phoenix | 500 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.070.000 | -19% | 1.667.000 | Kg |
| PHOF12-21606 | Beef Wagyu | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS6/7, Phoenix | 1000 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.120.000 | -19% | 1.719.000 | Kg |
| PHOF12-21609 | Wagyu | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Tenderloin MS9, Phoenix | 35 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.190.000 | -16% | 1.840.000 | Kg |
| Chilled / Frozen Australian Wagyu | |||||||
| 2GRC12-22689 | Beef - Wagyu | B/L Grain Fed Wagyu Beef Chuck Eye Roll MS9+,  2GR | 8.48 kg ( 1pc ) | 1.340.000 | -40% | 805.000 | kg |
| KIDF12-2365 | Beef | B/L Grain Fed Wagyu S Beef Heel Muscle, Kidman | 300 kg ( 3 - 4/Kg /Pac) | 420.000 | -21% | 333.000 | kg |
| BARF12-26406 | Beef | Frozen Chuck Rib Meat Wagyu 6/7 | 47kg (2 - 3/Kg /Pac | 1.770.000 | -39% | 1.078.000 | kg |
| Chilled / Frozen Australian Angus | |||||||
| RIVC11-2160 | Beef | B/L Grain Fed Black Angus Tenderloin MS3+, Riverina | 45 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 2.110.000 | -35% | 1.374.000 | kg |
| WILF11-0001 | Beef | B/L Black Angus Burgers Patties 175g, Wilmot | 1000 kg ( 175g per patty ) | 470.000 | -36% | 299.000 | kg |
| Premium Australian PR Beef - 100 days Grain Fed | |||||||
| AMHF11-2430 | Beef | B/L Grain Fed S Beef Rib Fingers, AMH | 1000 kg ( 2 - 3/Kg /Pac) | 450.000 | -25% | 339.000 | kg |
| DIAF11-2278 | Beef | B/L Grain Fed S Beef Chuck Crest, Diamantina | 2000 kg ( 1 - 2/Kg /Pac) | 340.000 | -30% | 239.000 | kg |
| FLNF11-2278 | Beef | B/L Grass Fed YP Beef Chuck Crest, Flinders Natural | 2000 kg ( 1 - 2/Kg /Pac) | 340.000 | -30% | 239.000 | kg |
| VNBF11-6221 | #N/A | B/L Beef Fat, Vinabeef | 79 kg | 120.000 | -23% | 92.000 | kg |
| Premium Lamb - 60 days grain fed | |||||||
| MARF13-4202 | Lamb | Frozen Lamb Eye of Loin | 44 kg ( 1- 2/Kg /Pac | 1.800.000 | -47% | 954.000 | kg |
| MARF13-5059 | Lamb | B/L Lamb Neck Fillet, Marrunga Marble | 31 kg ( 1 - 2/Kg /Pac | 1.250.000 | -27% | 914.000 | kg |
| MARF13-5140 | Lamb | B/L Lamb Striploin Cap On, Marrunga Marble | 32 kg ( 1- 2/Kg /Pac | 1.480.000 | -46% | 799.000 | kg |
| MARF13-4991 | Lamb | B/I Lamb Square Cut Shoulder, Marrunga Marble | 300 kg ( 3 - 4/Kg /Pac | 430.000 | -20% | 345.000 | kg |
| ALCF13-4500 | Lamb | Frozen Lamb Carcase 18-21kg | 20.2 kg (1pc Vet Cut) | 320.000 | -46% | 172.000 | kg |
| Seafood | |||||||
| AQUF21-0021 | Fish | Murray Cod Portion (skin on), 350g - 450g, Aquna | 151 kg ( 350g - 450g per piece ) | 2.340.000 | -37% | 1.472.000 | kg |
| TALF21-0002 | Fish | NZ Ling Fillet (Skinless), Talleys | 271 kg ( 0.5 - 1/Kg /Pac | 440.000 | -30% | 310.000 | kg |
| LVXF22-0002 | Seafood | Frozen Baby Cuttlefish 40/60 | 20kg ( 40/60pcs per kg ) | 300.000 | -62% | 115.000 | Kg |
| Free Range Pork | |||||||
| BORF15-0011 | Pork | B/I Pork Spare Ribs, Borrowdale | 400 kg ( 1.5 - 2.5/Kg /Pac | 680.000 | -52% | 327.000 | Kg |
| FRIF15-4181 | Pork | Boneless Pork False Lean Secreto (SF), Friselva | 400 kg ( 2 - 3/Kg /Pac) | 300.000 | -31% | 207.000 | Kg |
| FRIF15-4102 | Pork | Boneless Pork Endloin (Sunflower), Friselva | 400 kg ( 3 - 4/Kg /Pac) | 450.000 | -30% | 316.000 | Kg |
| FRIF15-4140 | Pork | Bone In Pork Loin Rib, Friselva | 1000 kg ( 2 - 3/Kg /Pac | 280.000 | -28% | 201.000 | Kg |
| FRIF15-40441 | Pork | Boneless Sliced Pork shoulder 4D Clipped 2mm, Friselva | 252 kg ( ~500g per pack ) | 410.000 | -40% | 244.000 | Kg |
| FRIF15-41401 | Pork | Boneless Pork Loin Steak Portion, Friselva | 170 kg ( 350 - 400g per pack ) | 450.000 | -40% | 270.000 | Kg |
| FRIF15-41402 | Pork | Bone In Sliced Pork Loin, Friselva | 333 kg ( ~500g per pack ) | 400.000 | -40% | 241.000 | Kg |
| Premium Fish Sauce - Chuben | |||||||
| CHBD64-0001 | Stock/sauces | Original Smoked Fish Sauce, Chuben | 77 pcs ( 100 ml per pc ) | 320.000 | -35% | 207.000 | pc |
| CHBD64-0002 | Stock/sauces | Pepper Fish Sauce, Chuben | 56 pcs ( 100 ml per pc ) | 440.000 | -36% | 281.000 | pc |
| CHBD64-0003 | Spices | Anchovy Powder, Chuben | 51 pcs ( 100 g per pc ) | 440.000 | -35% | 287.000 | pc |
| Others | |||||||
| ANTF41-0001 | Pastry | Fillo Pastry Sheet 375g, Antoniou | 73pcs | 190.000 | -55% | 86.000 | pc |
| RISD65-13063 | Pantry | Artichokes Sauce Tin 4/4 790gr, Ristoris | 80 tin ( 790g ) | 350.000 | -43% | 201.000 | pc |
| MERC31-0002 | Dairy | Fresh Goat Cheese 1kg, Meredith Dairy | 34 pcs ( 1kg per piece ) | 920.000 | -75% | 230.000 | pc |
| Prices before VAT |








