Share Circle Weekly Promos | Updated: | Prices before VAT
| Code | Product | Size | Discount | Price |
|---|---|---|---|---|
| Portioned Steaks Vacuum Individually | ||||
| 10309892 | Portioned Ribeye Black Anguis Steaks 350g Frozen | 350g | -45% | 595,000đ |
| BBQ Specials / Asado / Churrasco Top Choices | ||||
| 10310053 | Rump Cap Angus MB2+ Australia Meramist (Picanha) Exp. 13 Oct | 2 Kg | -36% | 695,000đ |
| 9077AUFE | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Rump Cap | 2 Kg | -16% | 735,000đ |
| 7521AUFE | Australia Chilled Beef Cuberoll | 3.1 Kg | -16% | 685,000đ |
| 9076AUFE | Australia Teys Chilled Black Angus Beef Flank Steak | 2 Kg | -16% | 660,000đ |
| 7671SPFK | Legado Iberico Spain Pork Secreto Extra | 1 Kg | -16% | 685,000đ |
| 7655SPFK | Legado Iberico Spare Ribs Pork 1.6Kg | 1.6KG | -18% | 370,000đ |
| 7660SPFK | Legado Iberico Collar Presa OFF Pork 2 Kg | 2 Kg | -17% | 565,000đ |
| O.ON01.010 | Toulouse Pork Sausage (cooked) | 300gr | -25% | 400,000đ |
| ANBC11-2241 | B/L Black Angus Beef Ribeye (Half Pack), ANB | 1,5 - 2 kg | -17% | 1,360,000đ |
| ANBC11-2160 | B/L Black Angus Beef Tenderloin 1.8kg up, ANB | 1,8 - 2,5 kg | -18% | 1,410,000đ |
| ANBC11-2304 | B/L Grain Fed Black Angus Beef Flat Iron Steak, ANB | 0,4 - 0,8 kg | -17% | 1,010,000đ |
| ANBC11-2210 | B/L Grain-Fed Black Angus Beef Flank Steak, ANB | 1 - 2 kg | -17% | 670,000đ |
| ANBC11-2190 | B/L Grain-Fed Beef Thin Skirt, ANB | 1 - 2 kg | -17% | 750,000đ |
| Salmon | ||||
| MAFF21-0001 | Salmon Fillet Trim C 1200/1500, Marine Farm | 1 - 1.5 kg | -18% | 410,000đ |
| 20200296 | CL FZ Coho Salmon Fillet Chef'S | 1.5 kg | -11% | 470,000đ |
| 8812CLFZ | Chile Coho Salmon Fillets | 2 Kg | -14% | 475,000đ |
| AYSF21-0002 | Salmon Trim C Fillet 1200/1500, Aysencoho | 1 - 2kg | -16% | 460,000đ |
| 200FF001 | Artisanal Smoked Salmon | 1.00kg | -20% | 880,000đ |
| Minced | ||||
| 20100546 | Frozen Mince Beef 500Gr 80/20 Fat | 0.5 kg | -14% | 360,000đ |
| O.ON01.019 | Frozen Mince Beef 500gr | 500gr | -9% | 420,000đ |
| 20103423 | Frozen Mince Beef 500Gr 70/30 Fat | 1 kg | -15% | 340,000đ |
| NORF11-2580 | Frozen Mince Beef Grain Fed 1Kg | 1kg | -16% | 385,000đ |
| O.ON01.087 | Frozen Mince Pork Sausage 500gr | 500g | -47% | 280,000đ |
| O.ON01.056 | Frozen Mince Lamb | 500gr | -42% | 420,000đ |
| Italian Olive Oil & Dairy & Other | ||||
| MASD64-0006 | Verde Extra Virgin Olive Oil 5L - 100% Italian EV Oil | 68 bottles (5L) | -46% | 1,144,000đ |
| MASD64-0002 | Olive Pomace Oil 1l | 261 btl (1L/btl) | -18% | 184,000đ |
| MASD64-0004 | Extra Virgin Olive Oil 1L | 337 btl (1L/btl) | -16% | 287,000đ |
| MASD64-0005 | Extra Virgin Olive Oil 250ml | 4253 btl (250ml/btl) | -32% | 113,000đ |
| Chilled Moved to Frozen Stock - Others | ||||
| KIDC12-2160 | Frozen Tenderloin Wagyu MS2/3 | 6 kg (2 - 3 kg) | -50% | 1,035,000đ |
| DADC12-2240 | Frozen Cube Roll Wagyu MS4/5 | 9 kg (5 - 7 kg) | -48% | 920,000đ |
| SHIC12-21606 | Frozen Tenderloin Wagyu MS6 | 53 kg (2 - 3 kg) | -46% | 1,495,000đ |
| BACC11-2275 | Frozen Grain-Fed Black Angus YP Beef Chuck Roll MS2+ | 48 kg (7 - 10 kg) | -44% | 322,000đ |
| KIDC12-2206 | Frozen Flap Wagyu MS2/3 | 34 kg (2 - 3 kg) | -41% | 690,000đ |
| MARC12-24654 | Frozen Short Rib Meat Wagyu MS4/5 | 49 kg (2 - 3 kg) | -40% | 862,000đ |
| KIDC12-2085 | Frozen Rump Cap Wagyu MS2/3 | 22 kg (2 - 3 kg) | -39% | 747,000đ |
| ANBC11-1603 | Frozen Tomahawk Black Angus MB2+ | 200 kg (1.2 - 1.8 kg) | -34% | 805,000đ |
| ANBC11-2204 | Frozen Grain-Fed Beef Thick Skirt | 14kg (1- 2 kg) | -30% | 442,000đ |
| KIDC12-1609 | Frozen Op Rib Wagyu MS2/3 | 5.48 kg (1pc vet cut) | -32% | 977,000đ |
| MULC11-2140 | Frozen Striploin Angus Grass Fed | 18 kg (5 - 7 kg) | -35% | 575,000đ |
| SHIC12-16046 | Frozen Tomahawk Slab Wagyu MS6 | 47 kg (3 - 5 kg) | -44% | 862,000đ |
| SHIC12-2470 | Frozen Rib Cap Wagyu | 32 kg (2 - 3 kg) | -31% | 724,000đ |
| SHIC12-16036 | Frozen Tomahawk Portion Wagyu MS6/7 | 60 kg (1 - 2 kg) | -30% | 1,132,000đ |
| SHIC12-16034 | Frozen Tomahawk Portion Wagyu MS4/5 | 24 kg (1 - 2 kg) | -43% | 862,000đ |
| 2GRC12-23039 | Frozen Oyster Blade Wagyu MS9+ | 31 kg (2 - 3 kg) | -44% | 1,144,000đ |
| SHIC12-20917 | Frozen Rump Cap Wagyu MS7/8 | 84 kg (2 - 3 kg) | -25% | 1,144,000đ |
| 2GRC12-2204 | Frozen Grain Fed Wagyu S Beef Thick Skirt MS9+ | 11 kg (2 - 3 kg) | -38% | 920,000đ |
| 2GRC12-20859 | Frozen Grain Fed Wagyu S Beef Rump Cap MS9+ | 44 kg (2 - 3 kg) | -33% | 1,610,000đ |
| RIVC11-2160 | Frozen Grain Fed Black Angus 1 Rib Tenderloin MS3+ | 47kg (2-3kg) | -29% | 1,374,000đ |
| New Products | ||||
| RISD65-13049 | Porcini sauce 790gr | 62 pcs (790g/can) | -39% | 299,000đ |
| FRIF15-4175 | Bone in Pork Front Hocks | 792kg (2 - 3 kg) | -20% | 97,000đ |
| FRIF15-4140 | Bone In Pork Loin Rib | 1447 kg (0.8 - 1 kg) | -28% | 184,000đ |
| FRIF15-4160 | Bone In Pork Sparerib with riblet | 4853kg (1-2 kg) | -21% | 155,000đ |
| MVPF15-4140 | Bone In Pork Cutlets 220-250g | 914kg (220-250g) | -18% | 212,000đ |
| PULC11-2140 | Chilled Grass Fed Beef Striploin UK Trim | 42 kg (4-6kg) | -23% | 454,000đ |
| PULC11-2240 | Chilled Grass Fed Beef Cube Roll Cap Off Chain Off | 170 kg (4-6kg) | -23% | 500,000đ |
| DADC12-2085 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Rump Cap MS4/5 | 100 kg (2 - 3 kg) | -25% | 948,000đ |
| Chilled / Frozen Australian Wagyu | ||||
| 2GRC12-23028 | Chilled Grain Fed Wagyu S Beef Shoulder Tender MS8/9 | 36 kg (1 - 2 kg) | -28% | 902,000đ |
| DADC12-2210 | Chilled Grain Fed Wagyu Beef Flank steak MS4/5 | 31kg (1-2kg) | -35% | 690,000đ |
| BARF12-26406 | Frozen Chuck Rib Meat Wagyu 6/7 | 40kg (2 - 3 kg) | -35% | 920,000đ |
| BLAC12-21319 | Frozen Grain-Fed Wagyu S Beef Tri Tip MS9+ | 16 kg (0.5 -1 kg) | -25% | 1,374,000đ |
| Chilled / Frozen Australian Angus | ||||
| ANBC11-2210 | Chilled Grain-Fed Black Angus Beef Flank Steak | 61kg (1-2kg) | -28% | 534,000đ |
| WILF11-0001 | Frozen Black Angus Burgers Patties 175g | 1000 kg (175g) | -30% | 299,000đ |
| Other Chilled / Frozen Beef | ||||
| NORF11-2040 | B/L Grain Fed S Beef Eye Round | 1643 kg (2 - 3 kg) | -20% | 299,000đ |
| NORF11-2302 | B/L Grain Fed S Beef Bolar Blade | 2159 kg (4 - 7 kg) | -24% | 287,000đ |
| AMWC11-2210 | Chilled Grain-Fed S Beef Flank Steak | 197kg (1 - 2 kg) | -30% | 454,000đ |
| AMWC11-2240 | Chilled Grain-Fed PR Beef Rib Cube Roll | 594kg (5- 6kg) | -26% | 799,000đ |
| VNBF11-6221 | Frozen Beef Fat | 41kg | -31% | 92,000đ |
| Seafood | ||||
| AQUF21-0021 | Frozen Murray Cod Fillet | 276 kg (350g - 450g) | -31% | 1,454,000đ |
| Australian & Spanish Pork | ||||
| BORF15-0011 | Bone In Spare Rib | 400 kg (1.5 - 2.5 kg) | -47% | 322,000đ |
| FRIF15-40441 | Boneless Sliced Pork shoulder 4D Clipped 2mm | 33 kg (~500g) | -75% | 92,000đ |
| FRIF15-41401 | Boneless Pork Loin Steak Portion | 38 kg (~500g) | -75% | 92,000đ |
| FRIF15-41402 | Bone In Sliced Pork Loin | 300 kg (~500g) | -74% | 92,000đ |
| Premium Fish Sauce - Chuben | ||||
| CHBD64-0001 | Original Smoked Fish Sauce | 46 pcs (100 ml) | -28% | 207,000đ |
| CHBD64-0002 | Pepper Fish Sauce | 34 pcs (100 ml) | -30% | 281,000đ |
| CHBD64-0003 | Anchovy Powder | 42 pcs (100 g) | -29% | 287,000đ |
| Festive Products | ||||
| SOFF23-0003 | Frozen Langoustine 30/40 ( 3kg/box ) | 150kg (30-40 piece/kg) | -81% | 86,000đ |
| MULC11-1552 | Frozen Whole Shortloin Black Angus | 7.8 kg (8 - 10 kg) | -43% | 460,000đ |
| BBVF16-0002 | Frozen Quail 300-350g/pc | 123 packs (4pcs/pack) | -59% | 460,000đ |
| PHIF23-0003 | Frozen Pasteurized Lobster Meat 908g | 470 packs (908g) | -28% | 1,897,000đ |
| SOF22-0001 | Frozen Scallop Meat 20/30 | 172 kg (20/30 piece/kg) | -25% | 879,000đ |
📱 Scroll down to see all 81 products
✓ End of list — all 81 products shown above



